Seguidores de una tradición familiar de más de cuarenta y cinco años de investigación, en productos para uso vial, socios y personal técnico idóneo han logrado a través de los años desarrollar productos de alta calidad, con propiedades específicas como lo son: FLEXASFALT® y LET MAX®, con patentes de invención nacionales, fabricados en Argentina bajo rigurosas normativas de aplicación y cumplimiento.
ContáctenosES UN ADITIVO DESARROLLADO PARA CEMENTOS ASFÁLTICOS , FABRICADO Y PATENTADO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ASFALTOS CONVENCIONALES. ENTRE ESTAS ULTIMAS PODEMOS MENCIONAR: MEJORA EN LA RECUPERACIÓN ELÁSTICA TORSIONAL, NOTABLE INCREMENTO EN LA ADHERENCIA DEL PAR ÁRIDO - LIGANTE, MARCADA INCIDENCIA EN LA SUSCEPTIBILIDAD TÉRMICA, ENTRE OTRAS.
ASFALTO CONVENCIONAL | ASFALTO MODIFICADO | |
---|---|---|
TEMPERATURA DE COMPACTACIÓN | Es la correspondiente a la viscosidad de 2,8 poise | Se logra esa misma viscosidad a menor temperatura, formulando el aditivo. |
AHUELLAMIENTO | Inferior respuesta ante exigencias extremas, como las del tránsito actual. Deformaciones permanentes. | El ensayo de rueda cargada corroboró la respuesta de estas mezclas, acusando menor deformación. |
FISURACIÓN | Aparición temprana de fisuras por no poseer recuperación elástica torsional. | Retarda la aparición de las mismas, por la acción conjunta de sus componentes. Principalmente polvo de caucho. |
FATIGA | Colapsa en ensayo característico de laboratorio a menor número de ciclos. | Supera respuesta del convencional en un porcentaje importante, según ensayo. |
ESPESORES MÍNIMOS DE COLOCACIÓN | Su espesor se halla limitado porque en bajos espesores la mezcla sufre enfrentamientos prematuros. | Pudiéndose lograr viscosidades de compactación a menor temperatura, menor posibilidad de enfriamientos. |
PLANTAS Y PROCESOS A EMPLEAR PARA SU ELABORACIÓN | Se logran buenas mezclas de concreto asfáltico con plantas asfálticas tradicionales a temperaturas superiores. | Se logran buenas mezclas de concreto asfáltico con plantas asfálticas tradicionales a diversas temperaturas, incluyendo también inferiores. |
ECOLOGÍA | Mayor cantidad de Emanaciones debido a las temperaturas de trabajo. | Menor contaminación ambiental, ahorro de energía, salud de trabajadores, amigable con el medio ambiente. |
ADHERENCIA ARIDO/LIGANTE | Deficiente si no se agregan productos especiales amínicos promotores de adherencia. | Mejor respuesta a la acción deteriorante del agua, producida por humedad (ambiente, filtraciones, prestamos, etc) |
2%
3%
(6 - 12 ó 6.20) 40 - 45%
(0 - 6) 53 - 48%
0 - 2%
0 - 5%
(0 - 6) 43 - 48%
(3 - 9) 50 - 55%